天天基金160607

选华夏回报吧 ,基金经理还是不错的,但是这只基金的申购费比一般的基金高,又因为它是偏保守型的基金 ,收益率相对比较低点,当然,风险也比较小 ,如果风险承受能力比较强的话,不如选华夏红利或华夏成长(这个是混合型基金,)或华夏优势增长(这个是股票型基金 ,风险相对高些 ,当然,股市偏好的话,收益也会较高) 。要两个的话 ,再选中银,富国就算了,这个基金公司整体的运作能力不算太好 ,选股和择时能力不如前两家。

交通银行代销基金一览表

(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)

1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11

2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01

3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65

4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70

5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37

7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87

12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49

14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58

26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30

29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10

33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63

52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48

53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08

56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72

57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98

58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97

61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37

67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00

69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00

77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84

79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36

82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31

88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74

90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00

91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86

93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45

102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51

104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35

106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51

107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40

108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11

109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86

111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26

113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00

114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30

115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28

118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303 巨田货币 0.00

121 040005 华安宏利 0.00

122 090006 大成财富管理 0.00

123 360006 光大新增长 0.00

124 112002 易方达策略二号 0.00

本文来自作者[访客]投稿,不代表易币号立场,如若转载,请注明出处:https://m1.shanxihuayang.com/yibi/3003.html

(35)

文章推荐

  • 哪些动物是人类的老师

    在动物仿生学应用上,可以说所有的动物都可以是人类的老师。因为随着人类的不断进化,在很多方面人类已经完全忘记如何独自生存了,如果不依赖工具不知会是什么样子。但是单单凭借自身能力还无法达到各种目的,必须从其他物种身上学习本领学习他们生活技巧以及他们身上特有的方式方法。从而充实自己,完善工具,才有了今天的

    2026年06月17日
    30317
  • 有哪些让人欲罢不能的香水?

    伊丽莎白雅顿绿茶香水。个人比较喜欢味道清新一点的香水,闻不了味道太过浓烈的香水,一般我会选择绿茶的或者是清凉薄荷的,薄荷的香味也是非常好闻的,对于我个人来说,会是比较吸引的,能让我欲罢不能,但是具体的香水味道需要个人具体去感受。高田贤三一枝花。最开始闻的话,味道会比较浓烈,像是色彩非常艳丽的大红色的

    2026年06月19日
    25306
  • 新疆 博乐 18号天气

    博乐未来三天天气预报(由中央气象局12:00发布的天气预报)10月14日(今天)多云转晴18℃~6℃微风10月15日(星期五)晴19℃~4℃微风10月16日(星期六)晴转雨夹雪21℃~5℃微风博乐未来七天天气预报(本站天气预报前三天天气为精确预报,后四天天气可能偶有误差,仅供参考!)10月1

    2026年06月26日
    28308
  • 大理大学是省重点吗

    大理大学是省重点。大理大学(DaliUniversity),简称“理大”,坐落于云南省大理市。截至2016年6月,学校拥有古城和下关两个校区,校园占地面积2300多亩,校舍建筑面积55万平方米。学校现有全日制在校生17000余人,继续教育学生21000多人。有专任教师1012人,其中,副高级以上职

    2026年06月27日
    26313
  • 沈阳荣盛房地产开发有限公司怎么样?

    沈阳荣盛房地产开发有限公司成立于2009年06月02日,法定代表人:刘迎春,注册资本:10,000.0元,地址位于沈阳市沈北新区梅江北街18号。公司经营状况:沈阳荣盛房地产开发有限公司目前处于开业状态,招投标项目1项。建议重点关注:爱企查数据显示,截止2022年11月26日,该公司存在:「自身风险」

    2026年07月13日
    20318
  • weyvv7是什么品牌车价格wevvv7是什么车多少钱

    weyvv7是什么品牌车价格wevvv7是什么车多少钱weyvv7是长城旗下的一款汽车品牌,该车是一款中型豪华suv,其长宽高分别为4760mm、1931mm、1655mm,轴距为2950mm。动力方面,该车使用的是4缸2.0T涡轮增压发动机,最大功率为170KW,最大扭矩为360NM,与发动机匹配

    2026年07月15日
    41320
  • 航天信息是国企吗_1

    问题一:航天信息股属国企吗航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的分公司,而且是新成立的,不属于国有企业,只是股份制企业!希望对您有帮助以上回答你满意么?问题二:航天信息股份有限公司待遇好吗?都有什么福利呢?工资比同行业稍微低一点,但加上福利、年终奖金,也不会少多

    2026年08月01日
    13304
  • qq三国庖丁什么最好卖

    在QQ三国游戏中,“庖丁”可谓是副职业里的制药大师,同时也是玩家最喜爱且受欢迎的副职业之一。那么庖丁做什么最好卖,那当然红药和蓝药了,红药是用来补血的,蓝药是用来补充体力的。红药和蓝药是QQ三国玩家身上必备的两种必须品,在与玩家PK和副本打怪的时候一般用红药最多,同时蓝药也不必可少

    2026年08月05日
    12319
  • 重庆周边玩雪攻略重庆周边看雪的旅游景点

    在重庆周边有许多非常有名的玩雪的地方,这些景点到雪季的时候景色极为迷人,不仅如此,还有不少景区是可以滑雪的,接下来就为大家推荐一些重庆周边赏雪景点,快来看看吧!1、金佛山景区每到雪季,金佛山雪花纷纷扬扬不停歇,给山峰上的树木、栅栏、屋舍全都披上了一层薄衣。雪花轻吟,纷纷扬扬,草木一片银装素裹,风吹来

    2026年08月08日
    10320
  • 紫铜排是什么

    问题一:紫铜排和紫铜板的区别是什么呢紫铜排也有人叫铜条,条材,一般紫铜排的厚度在3mm以上,200mm宽以下根据不同的厂家有的模具可以生产不同的规格紫铜排的加工方式分为两种,连续连轧和卧式挤压紫铜板的加工方式为冷轧板和热轧板两种性能上还是有一定的区别的,板材的性能强度更高

    2026年08月09日
    11308
  • k1352次列车途径车站时刻表

    K1352/K1353次列车途经站点及时刻表:1、乌鲁木齐:22:032、吐鲁番北:23:453、鄯善北:次日00:414、哈密:次日03:225、柳园:次日08:186、玉门:次日10:137、嘉峪关:次日11:558、张掖:次日14:319、金昌:次日16:3110、武威:次日1

    2026年08月13日
    11302
  • 22日葡萄牙战况

    北京时间6月23日0时(欧洲当地时间22日18时),欧洲杯F组第3轮在里昂开始1场较量,葡萄牙3度落后3比3战平匈牙利,排名小组第三出线,1/8决赛对阵克罗地亚。37岁匈牙利中场格拉世界波首开纪录,成为欧洲杯史上第2年长进球者。C罗直传纳尼扳平。下半时,茹扎克任意球破门,C罗脚后跟射门扳平,成为首位

    2026年08月13日
    8310

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 访客的头像
    访客 2026年07月19日

    我是易币号的签约作者“访客”

  • 访客
    访客 2026年07月19日

    本文概览:选华夏回报吧,基金经理还是不错的,但是这只基金的申购费比一般的基金高,又因为它是偏保守型的基金,收益率相对比较低点,当然,风险也比较小,如果风险承受能力比较强的话,不如选华夏红...

  • 访客
    用户071910 2026年07月19日

    文章不错《天天基金160607》内容很有帮助