一 、 股票代码:300056
中文全称:厦门中创环保科技股份有限公司
英文名称:Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co. , Ltd
注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号
办公地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号
所属区域:福建 所属行业 专用设备制造业
上市日期:2010-02-26 招股日期 :2010-01-28 发行量:1300(单位:万股) 发行价:21.59 首日开盘价:35
二、 主营范围
1. 生产、加工 、批发、零售空气过滤材料、液体过滤材料、袋式除尘器配件和环保器材;
2. 环保工程技术研发 、服务和咨询;
3.生产、批发、零售工业用纺织品;4.经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备 、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)
三、公司简史 厦门三维丝环保股份有限公司成立于2001年 ,注册资本近3.7亿元。成立之初,三维丝专注于工业高温烟气除尘,集高性能高温除尘滤料的研发 、生产、销售和服务于一体,成为国内第一家高温袋式过滤除尘上市企业(股票代码:300056) 。三维丝以“尽心尽力 ,服务环境,打造国内一流、国际知名的综合性环保集团公司 ”为发展愿景。经过三维丝人的不懈努力,三维丝从创立之初的专业滤袋供应商向综合性环保服务商转型 ,并逐步完成产业布局。
四 、自2010年起,先后成立了厦门佰瑞福环保科技有限公司、天津三维丝环保科技有限公司、新疆三维丝环保科技有限公司 、厦门三维丝环境修复有限公司、厦门洛卡环保技术有限公司、厦门三维丝国际物流有限责任公司、无锡三维丝过滤技术有限公司 、厦门三维丝投资管理有限公司;并通过收购北京洛卡环保技术有限公司、珀挺机械工业(厦门)有限公司,完善业务结构。 在今后一段时期内 ,公司将致力发展烟气岛环保治理(除尘脱硫脱硝)、散物料输储系统 、节能环保及清洁能源电厂投资运营及其它业务板块,坚持“技术创新与技术产业化并举”的发展战略,尽心尽力 ,服务环境,让地球更纯净!
最近复牌的创业板股票有哪些
2020年11月25日 。
天能重工(300569,股吧)(300569.SZ)公告 ,公司本次发行可转换公司债券(天能转债)7亿元(700万张)于2020年11月25日在深圳证券交易所上市。
公告显示,可转换公司债券存续的起止日期为2020年10月21日至2026年10月20日。可转换公司债券转股的起止日期为2021年4月27日至2026年10月20日 。
据悉,本次可转债的募集资金总额为人民币7亿元(含发行费用),募集资金净额为6.88亿元。
扩展资料
根据《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》 ,本次发行的发行人青岛天能重工股份有限公司及保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司于2020年10月22日(T+1日)主持了青岛天能重工股份有限公司可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经深圳市罗湖公证处公证 。凡参与天能转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有206,415个 ,每个中签号码只能认购1手(10张,1000元)天能转债。
大众财经网-天能转债(123071):天能重工300569可转债中签号码查询
和讯网-天能重工(3000569.SZ)700万张“天能转债”将于11月25日上市
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
关于“300056中创环保股吧 ”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表易币号立场,如若转载,请注明出处:https://m1.shanxihuayang.com/yibi/8579.html
评论列表(3条)
我是易币号的签约作者“admin”
本文概览:一、 股票代码:300056 中文全称:厦门中创环保科技股份有限公司 英文名称:Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.,...
文章不错《300056中创环保股吧》内容很有帮助