谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数

(万股) 申购上限

(万股) 发行价格

(元) 申购日期 中签号

公布日 上市日期 发行

市盈率 中签率

(%) 每中一签约

(万元) 冻结资金

(亿元) 详细

601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

关于“谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[admin]投稿,不代表易币号立场,如若转载,请注明出处:https://m1.shanxihuayang.com/yibi/9914.html

赞 (72)

文章推荐

  • 济南长清区哪有游泳馆?

    1,园博园度假酒店内水质好、恒温、人少。价位较高。2、汇富小区南区汇富泳池水质可、水凉、价位适中。3、长清区体育馆金刚泳池水质一般、露天、人多、价位适中。4、建议你去园博园景观湖游泳吧呵呵免费水面大干净这结局也太坑爹了吧!到底和谁在一起最后的情节也太简单了吧!看了这么久本以为沈长清

    2026年06月29日
    106322
  • 惠济寺(南京市浦口区惠济寺)详细资料大全

    惠济寺位于南京市浦口区汤泉街道,又称古惠济寺,始建于南朝,初名汤泉禅院。南朝刘宋时,武帝刘裕万乘来游,南朝萧梁时,昭明太子萧统曾在此读书。清咸丰年间毁于战火,光绪年间复建其中部分,规模远不及以前。寺内三棵稀世之宝的古银杏树迄今皆已有1500多年的树龄,已列入“中国古典园林之景”,为江苏省文物保

    2026年07月03日
    97312
  • 奔腾X80前盖松了怎样调

    奔腾X80前盖松了调试方法是拧下发动机室盖侧面铰链螺栓,沿前后方向和垂直方向调整发动机盖。转动弹性垫,调整发动机盖。拧松盖锁上的固定螺栓,调整发动机。注意,用带垫圈的螺栓换下定心螺栓。定心螺栓是发动机室盖铰链固定螺栓,不换下定心螺栓就无法调整发动机盖,故应用带垫圈的螺栓将定心螺栓换下。奔腾X80内饰

    2026年07月04日
    101306
  • 高尔夫1.6手动时尚型的基本信息

    车型名称高尔夫1.6手动时尚型推出年份2004最高车速1890-100加速时间12100-0制动距离38.6百公里经济油耗6.1车身长度4149宽度1735高度1444车重1162轴距2511前轮距1513后轮距1494最小离地间隙115车身结构掀背车车门数5座位

    2026年07月18日
    112316
  • 丰田陆巡4.0L一年养车多少钱?

    导读:丰田陆巡4.0L一年养车多少钱?月薪1万能养得起吗?“丰田陆巡可以带你去任何地方,也可以把你从任何地方带回来”,我相信很多读者应该都听过这句话,丰田陆巡就是丰田兰德酷路泽,而这句话也说明了丰田兰德酷路泽有着非常出色的越野能力。而目前想要购买丰田兰德酷路泽,就要以平行进口车的形式了,那么目前4.

    2026年07月22日
    115317
  • 新和成今天最新消息

    1.小麦大面积上涨,玉米持续下跌。今日国内主产区小麦价格再次大范围上涨。其中,大名五得利涨1分,价格执行1.425元/斤;金沙河雨前麦1.42元/斤,雨后麦1.41元/斤,涨1分;今麦郎1.41元/斤,涨2分;乐陵鲁庆面粉1.4元,涨5厘。由于今年冬季国储小麦拍卖的缺失,市场可供粮源相对有限。在玉米

    2026年07月23日
    106301
  • 九月车市回顾:一叶知秋 北京车展昭示未来行业格局

    国庆八天长假,是难得的放松调整时间,久违的“人气儿”一扫疫情带来的阴霾。今年国庆期间的官方舆论宣传,就是两个主题,一个是对比疫情期间的惨淡与抗争,突出“泪目”;一个是以国内旅游市场的火爆,让仍然受困于疫情的西方国家“羡慕”。不管怎么说,都是“风景这边独好”。汽车行业也是如此,截至8月,中国汽车产销已

    2026年08月11日
    82314
  • 变形金刚第一部的死亡顺序是什么?

    第一部:路障被大黄蜂打成重伤而死;迷乱被自己丢出去的飞刀砍死了;碎骨魔被擎天柱斩了头;吵闹被大黄蜂炸成了废铁;眩晕由伦诺克斯从其胯下钻过去打碎了蛋蛋,然后被F22炸死;爵士被威震天撕成了两半;威震天被Sam把火种源放入了胸口的生命能量中烧死了,不过在第二部中复活了。第二部:擎天柱被威震天从背后刺穿胸

    2026年08月13日
    97306
  • 中国最贫穷的地方

    下面都是国家级贫困县河北39石家庄市(3):平山县、灵寿县、赞皇县张家口市(1O):康保县、张北县、阳原县、赤城县、沽源县、怀安县、崇礼县、尚义县、蔚县、万全县、(涿鹿县赵家蓬区)承德市(6):平泉县、滦平县、隆化县、丰宁县、围场县、宽城县秦皇岛市(1):青龙县保定市(4):阜平

    2026年08月28日
    118316
  • 吉林省吉林市昌邑区属于哪个省

    属于:吉林省吉林市昌邑区概况行政区划历史沿革邮编:132001 代码:220202 区号:0432 昌邑区位于吉林市区西北部。北纬43°50′-44°6′35_,东经126°31′-126°47′。城区三面环江,一面靠山。北、东、南与龙潭区、丰满区以江为界,西侧与船营区为邻(西侧以吉林大街、桃源路和

    2026年09月30日
    41306
  • 上海购车能否在北京上牌?

    上海购车在北京上牌只要符合一定条件就可以了。上海购车在北京上牌需要获得北京指标,因为北京是限号的城市,所以买车上牌之前要先获得北京的指标。外地人参与北京的摇号只需符合下列条件即可:1、本人名下没有本市登记的小客车;2、本人名下没有应当报废而未办理注销登记的机动车;3、持有公安交管部门核发的有效的机动

    2026年10月02日
    47320
  • 丰田chr提车注意什么

    前几天终于从4s店把我心爱的C-HR提回来,这是我的第一台车子。?说一说我的选车经历吧,半年前就有打算买车的念头,人生第一辆爱车当然要选择SUV了,说实话虽然桥车的舒适感好些,但个人还是更喜欢SUV的驾控,更主要原因是老婆大人觉得SUV坐姿高比较舒服嘿嘿嘿~~?我把预算定在15W左右,前前后后看了博

    2026年10月10日
    7315

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年09月18日

    我是易币号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年09月18日

    本文概览:新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数(万股) 申购上限(万股) 发行价格(元) 申购日期 中签号公布日 上市日期 发行市盈率 中签率(%) 每中一签约(万元...

  • admin
    用户091808 2026年09月18日

    文章不错《谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?》内容很有帮助